R.broj | Naziv slobodne aktivnosti (sekcije) | Broj grupa | Broj učenika | Sedmični fond sati | Godišnji fond sati | Ime i prezime nositelja aktivnosti | |
I-IV | V-VIII | ||||||
A | KULTURNO-UMJETNIČKE | ||||||
1. | Maštamo i stvaramo | 35 | Mersiha Kuko | ||||
2. | Likovno kreativni kutak | 35 | Nermina Oglečevac | ||||
3. | Kreativna radionica | 35 | Ermina Uštović | ||||
4. | Recitatorska | 35 | Ajsela Bibuljica | ||||
5. | Likovna | 35 | Senada Šebo | ||||
6. | Ritmička | 35 | Selma Hamzakadić | ||||
7. | Dramska | 35 | Zenka Ćesko | ||||
8. | Ritmička | 35 | Ermina Veladžić | ||||
9. | Dramska | 35 | Sadina Mahir | ||||
10. | Recitatorska | 35 | Almedina Musić | ||||
11. | Maštamo i stvaramo | 35 | Emina Baručija Subašić | ||||
12. | Likovno kreativni kutak | 35 | Alisa Bihorac | ||||
13. | Dramsko-recitatorska | 35 | Aida Kurtović | ||||
14. | Likovna | 35 | Lejla Fehratović | ||||
15. | Kulturna baština | 35 | Zubača Edina | ||||
16. | Ritmička | 35 | Anela Sejdić | ||||
17. | Hor | 35 | Emila Ćatović | ||||
18. | Orkestar | 35 | Emila Ćatović | ||||
19. | Monodramska | 35 | Dževal Ćorović | ||||
20. | Dramska | Havka Ahmetović | |||||
B | TEHNIČKE I NASTAVNE | ||||||
1. | NUS/Historijska | 35 | Lejla Herak | ||||
2. | Micro:bit | 35 | Herac Maida | ||||
3. | Informatička | 35 | Merima Kardaš | ||||
4. | Civitas | 35 | Aldin Kozić | ||||
5. | Građevinska sekcija | 35 | Safet Višnjić | ||||
6. | Aviomodelarska | 35 | Safet Višnjić | ||||
7. | Školska saobraćajna patrola | 35 | Armina Bukvić | ||||
8. | Ekološka | 35 | Ehlimana Repuh | ||||
9. | Klub ljubitelja geografije | 35 | Muamer Dolovac | ||||
10. | 35 | Suada Ćeman | |||||
C | SPORTSKE | ||||||
1. | Fudbalska sekcija | 35 | Muhamed Šetić | ||||
D | |||||||
1. | Mladi ekolozi | 35 | Zulejha Kopić | ||||
2. | Prva pomoć | 35 | Lejla Podbićanin | ||||
3. | Likovna sekcija | 35 | Fatima Smajlović | ||||
∑ | 1155 | 32 |
Vannastavne aktivnostiadmin2023-09-16T14:54:59+00:00