| Redni
broj |
Naziv slobodne aktivnosti (sekcije) | Broj grupa | Broj učenika | Sedmični fond sati | Ime i prezime nositelja slobodne aktivnosti |
| A | Kulturno-umjetničke | ||||
| 1. | Mali kreativci | 1 | 10 | 1 | Mersiha Kuko |
| 2. | Likovno kreativni kutak | 1 | 10 | 1 | Nermina Oglečevac |
| 3. | Mali kreativci | 1 | 10 | 1 | Ermina Uštović |
| 4. | Recitatorska | 1 | 10 | 1 | Ajsela Bibuljica |
| 5. | Likovna | 1 | 10 | 1 | Senada Šebo |
| 6. | Ritmička | 1 | 15 | 1 | Selma Hamzakadić |
| 7. | Dramska | 1 | 10 | 1 | Zenka Ćesko |
| 8. | Ritmička | 1 | 26 | 1 | Ermina Veladžić |
| 9. | Dramska | 1 | 5 | 1 | Sadina Mahir |
| 10. | Recitatorska | 1 | 5 | 1 | Almedina Musić |
| 11. | Maštamo i stvaramo | 1 | 8 | 1 | Emina Baručija Subašić |
| 12. | Likovno kreativni kutak | 1 | 10 | 1 | Alisa Bihorac |
| 13. | Dramsko-recitatorska | 1 | 10 | 1 | Merima Ajnadžić |
| 14. | Likovna | 1 | 15 | 1 | Lejla Fehratović |
| 15. | Kulturna baština | 1 | 5 | 1 | Zubača Edina |
| 16. | Maštamo i stvaramo | 1 | 10 | 1 | Elma Lerić |
| 17. | Hor | 1 | 45 | 1 | Emila Ćatović |
| 18. | Orkestar | 1 | 20 | 1 | Emila Ćatović |
| 19. | Kreativna radionica | 1 | 10 | 1 | Samra Lončar |
| 20. | Likovna | 1 | 10 | 1 | Fatima Smajlović |
| 21. | Šareni svijet | 1 | 10 | 1 | Lamija Čelik |
| 22. | Monodramska | 1 | 8 | 1 | Dževal Ćorović
|
| Tehničke i nastavne | |||||
| 1. | NUS/Historijska | 1 | 5/10 | 1 | Lejla Herak |
| 2. | Školska saobraćajna patrola | 1 | 12 | 1 | Herac Maida |
| 3. | Robotika | 1 | 8 | 1 | Hurija Nalo |
| 4. | Civitas | 1 | 10 | 1 | Aldin Kozić |
| 5. | Građevinska sekcija | 1 | 10 | 1 | Safet Višnjić |
| 6. | Klub ljubitelja geografije | 1 | 15 | 1 | Muamer Dolovac |
| C | Sportske | ||||
| 1. | Fudbalska sekcija | 1 | 12 | 1 | Muhamed Šetić |
| D
|
Ostale | ||||
| 1. | Mladi ekolozi | 1 | 20 | 1 | Zulejha Kopić |
| 2. | Prva pomoć | 1 | 12 | 1 | Sanela Skenderi |
| 3. | Ekološka | 1 | 20 | 1 | Dženita Hodžić |
| ∑
|
32 | 396 | 32 | 31 | |
Vannastavne aktivnostiadmin2025-03-11T10:30:30+00:00







